Робот-пылесос Dreame D20 White
31 990 ₽

Мощность всасывания и адаптивная уборка
Робот-пылесос Dreame D20 Pro White оснащен системой Vormax, обеспечивающей мощность всасывания до 13000 Pa. Пять уровней регулировки позволяют адаптировать процесс уборки под различные типы поверхностей и загрязнений.

Функциональность очистки
Устройство выполняет сухую уборку и влажную протирку. Уровень влажности регулируется в зависимости от типа загрязнения. Вместительный контейнер для пыли и воды предотвращает распространение запахов.

Интеллектуальные системы очистки
Технология ультразвукового распознавания ковров автоматически активирует повышенную мощность всасывания на таких покрытиях. Система HyperStream с двумя щетками эффективно удаляет волосы и мусор из труднодоступных зон.

Обработка сложных участков
Выдвижная боковая щетка обеспечивает очистку углов, узких проемов и пространств под мебелью.

Навигация и управление
Интеллектуальная система навигации с использованием нескольких датчиков строит карту помещения и избегает препятствий. Функции настройки виртуальных запретных зон и предотвращения падений обеспечивают безопасную работу.

Автономность и персонализация
Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает до 285 минут автономной работы. При низком уровне заряда устройство автоматически возвращается на док-станцию, а после подзарядки может продолжить уборку. Через приложение Dreamehome доступно планирование и голосовое управление.
Общие
| Бренд | Dreame |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Двигатель | Бесщёточный |
| Количество насадок | 1 |
| Максимальная мощность всасывания | 13 кПа |
| Максимальный уровень шума | 70 дБ |
| Минимальный уровень шума | 65 дБ |
| Модель | D20 |
| Объем контейнера для чистой воды | 0,35 л |
| Объем пылесборника | 700 мл |
| Основная щётка | Две основные щетки с системой HyperStream™ |
| Площадь уборки без подзарядки | до 200 м2 |
| Серия | D |
| Система фильтрации | HEPA-фильтр, фильтр тонкой очистки, циклонный фильтр |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип щетки | Боковая щетка, Основная щётка, Салфетка из микрофибры |
| Тип уборки | Влажная, Сухая |
| Тип влажной уборки | Протирание |
Габариты и вес
| Габариты док-станции | 13х12,6х9,3 см |
|---|---|
| Габариты пылесоса | 35х35х9,7 см |
| Вес док-станции | 0,37 кг |
| Вес пылесоса | 3.51 кг |
Питание
| Ёмкость аккумулятора | 5200 мАч |
|---|---|
| Напряжение | 100-240 В |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Рабочая частота | 50-60 Гц |
| Время работы | 285 мин |
| Время зарядки | 240 мин |
Управление
| Голосовой помощник | Есть |
|---|---|
| Интеграция с умным домом | Есть |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Подсказки | Есть |
| Управление | Приложение смартфона, Физические кнопки |
| Управление с помощью смартфона | Есть |
| Высота преодоления препятствий | 2 см |
| Взаимодействие с приложениями | Dreamehome, Mi Home, Маруся |
Режимы и навигация
| Датчики | Датчик ковраС его помощью робот-пылесос отключает подачу жидкости для влажной уборки и увеличивает мощность всасывания для более тщательного удаления пыли, крошек и волос из ворса коврового покрытия., Датчик краяОбнаружение границ поверхностей, таких как края лестниц или обрывы. , Датчик паденияИзмеряет расстояние до поверхности, предотвращая падение робота-пылесоса с лестниц, высоких порогов или других возвышенностей., Датчик столкновенияПозволяет роботу-пылесосу лучше ориентироваться в пространстве – при столкновении с препятствием устройство меняет маршрут, а препятствие наносится на виртуальную карту помещения., Лазерный дальномер (LDS)Сканирует пространство лазером для построения точной карты помещения и определения расстояния до препятствий. |
|---|---|
| Количество режимов уборки | 6 |
| Метод навигации | Лазерная навигация (LiDAR) |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена, Запретная зона, Зона запрета влажной уборки |
| Режимы работы | АвтоматическийВ этом режиме пылесос автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от уровня загрязнения поверхности. Это обеспечивает эффективную уборку без необходимости ручного переключения режимов, Вдоль стеныРобот перемещается вдоль стен и плинтусов, чтобы тщательно очистить труднодоступные места. Этот режим особенно полезен для уборки по периметру комнаты., Зиг-ЗагУстройство перемещается по зигзагообразной траектории, что позволяет эффективно покрывать большие площади и избегать пропусков., Локальная уборкаПозволяет пользователю выделить определённую зону на карте для уборки. Это удобно, если нужно очистить только часть помещения., По расписаниюЗапускает уборку в заранее заданное время, по графику., Сбор жидкостиСпециальный режим для уборки жидкостей, позволяющий эффективно справляться с разливами. |
| Составление плана помещения | Есть |
| Таймер включения | Есть |
| Уборка ковров | Есть |
Режимы работы
| Количество режимов уборки | 6 |
|---|
Комплектация
1 x Робот-пылесос
1 x Базовая станция
1 x Салфетки
1 x Боковая щетка (предустановлена)
1 х Держатель салфеток для швабры
1 x Руководство пользователя
1 x Гарантийный талон
Вам также будет интересно…
Наши преимущества
Доставка
Быстрая доставка по Москве и Российской Федерации

Оплата
Удобная оплата наличными и безналичным расчетом для физ. и юр. лиц

Гарантия
Официальная гарантия от производителя
