Робот-пылесос Dreame F10 White
22 850 ₽

Инновационная система навигации и планирования
Робот-пылесос Dreame F10 White оснащен системой Pathfinder с LiDAR-датчиком. Технология выполняет точное сканирование помещения и строит детализированную карту для построения оптимальных маршрутов движения. Это позволяет устройству избегать столкновений с предметами интерьера и обеспечивать полный охват площади до 100 м².

Мощность всасывания и адаптивная конструкция
Воздушный поток устройства развивает мощность 13000 Па. Такая производительность обеспечивает эффективное удаление пыли, шерсти и мелкого мусора с твердых покрытий и ковровых поверхностей. Плавающая основная щетка с резиновыми элементами автоматически адаптируется к перепадам высоты пола, что минимизирует риск застревания.

Технологии сухой и влажной уборки
Для сбора сухого мусора применяется турбощетка с конструкцией, снижающей вероятность наматывания волос. Режим влажной уборки активируется при установке резервуара емкостью 235 мл. Подача воды на салфетку регулируется по трем уровням интенсивности в зависимости от типа очищаемой поверхности.

Автономная работа и управление
Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 5200 мА*ч обеспечивает до 150 минут непрерывного функционирования. При низком уровне заряда устройство автоматически находит и возвращается на док-станцию для подзарядки в течение 180 минут. Управление осуществляется через приложение Dreamehome, где доступно создание виртуальных барьеров, планирование зон очистки и настройка расписания. Робот-пылесос поддерживает интеграцию с системами «Умный дом» и совместим с голосовыми помощниками «Алиса» и «Маруся».

Параметры и эксплуатационные характеристики
Контейнер для сбора пыли имеет объем 570 мл. Уровень звукового давления во время работы не превышает 74 дБ. Корпус изделия изготовлен из белого пластика, рассчитанного на длительный срок службы.
Общие
| Бренд | Dreame |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Двигатель | Бесщёточный |
| Количество насадок | 1 |
| Максимальная мощность всасывания | 13 кПа |
| Максимальный уровень шума | 74 дБ |
| Минимальный уровень шума | 60 дБ |
| Модель | F10 |
| Объем контейнера для чистой воды | 0,57 кг |
| Объем пылесборника | 235 мл |
| Основная щётка | Одинарная резиновая щетка |
| Площадь уборки без подзарядки | до 100 м2 |
| Серия | F |
| Система фильтрации | HEPA-фильтр |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип щетки | Боковая щетка, Основная щётка, Салфетка из микрофибры |
| Тип уборки | Влажная, Сухая |
| Тип влажной уборки | Протирание |
Габариты и вес
| Габариты док-станции | 13х12,6х9,34 см |
|---|---|
| Габариты пылесоса | 35х35х9,62 см |
| Вес пылесоса | 3,28 кг |
Питание
| Ёмкость аккумулятора | 5200 мАч |
|---|---|
| Напряжение | 100-240 В |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Рабочая частота | 50-60 Гц |
| Время работы | 310 мин |
| Время зарядки | 180 мин |
Управление
| Голосовой помощник | Есть |
|---|---|
| Интеграция с умным домом | Есть |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Подсказки | Есть |
| Управление | Голосовое, Приложение смартфона, Физические кнопки |
| Управление с помощью смартфона | Есть |
| Высота преодоления препятствий | 2 см |
| Взаимодействие с приложениями | Dreamehome, Mi Home |
Режимы и навигация
| Датчики | Датчик паденияИзмеряет расстояние до поверхности, предотвращая падение робота-пылесоса с лестниц, высоких порогов или других возвышенностей., Датчик столкновенияПозволяет роботу-пылесосу лучше ориентироваться в пространстве – при столкновении с препятствием устройство меняет маршрут, а препятствие наносится на виртуальную карту помещения., Лазерный дальномер (LDS)Сканирует пространство лазером для построения точной карты помещения и определения расстояния до препятствий. |
|---|---|
| Количество режимов уборки | 6 |
| Метод навигации | Лазерная навигация (LiDAR) |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена, Запретная зона, Зона запрета влажной уборки |
| Режимы работы | АвтоматическийВ этом режиме пылесос автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от уровня загрязнения поверхности. Это обеспечивает эффективную уборку без необходимости ручного переключения режимов, Вдоль стеныРобот перемещается вдоль стен и плинтусов, чтобы тщательно очистить труднодоступные места. Этот режим особенно полезен для уборки по периметру комнаты., Зиг-ЗагУстройство перемещается по зигзагообразной траектории, что позволяет эффективно покрывать большие площади и избегать пропусков., Локальная уборкаПозволяет пользователю выделить определённую зону на карте для уборки. Это удобно, если нужно очистить только часть помещения., По расписаниюЗапускает уборку в заранее заданное время, по графику., Сбор жидкостиСпециальный режим для уборки жидкостей, позволяющий эффективно справляться с разливами. |
| Составление плана помещения | Есть |
| Таймер включения | Есть |
Режимы работы
| Количество режимов уборки | 6 |
|---|
Комплектация
- Робот-пылесос Dreame F10
- Зарядная док-станция
- Адаптер питания
- Боковая щетка
- Резервуар для влажной уборки
- Тряпка для мытья полов
- Инструкция пользователя
Вам также будет интересно…
С этим товаром покупают
В наличии
Наши преимущества
Доставка
Быстрая доставка по Москве и Российской Федерации

Оплата
Удобная оплата наличными и безналичным расчетом для физ. и юр. лиц

Гарантия
Официальная гарантия от производителя
