Робот-пылесос Dreame W10 White со станцией самоочистки
62 280 ₽
Dreame W10 White — это робот-пылесос, способный справляться с уборкой благодаря двум вращающимся насадкам для влажной уборки и мощному всасыванию в 4000 Па.
Эти насадки создают давление в 10 Ньютонов и вращаются со скоростью 180 оборотов в минуту, что способствует удалению стойких загрязнений.
Два резервуара по 4 литра позволяют реже доливать и сливать воду, а емкий аккумулятор на 6400 мАч обеспечивает уборку до 300 квадратных метров без подзарядки.

Система самоочистки делает обслуживание Dreame W10 White простым: робот возвращается к станции, где насадки смачиваются и очищаются от грязи. Специальные ячейки и выпускное отверстие для грязной воды предотвращают перекрестное загрязнение. После уборки насадки сушатся горячим воздухом, что предотвращает появление плесени и бактерий, обеспечивая гигиеничность.


Пользователю доступны три режима: пылесос, влажная и комплексная уборка. В приложении можно настроить параметры для каждой комнаты, создавая зоны уборки и выбирая режим для каждой зоны.



Навигационная система SLAM на базе LiDAR быстро и точно обновляет карту помещения, строя оптимальные маршруты даже в условиях слабого освещения. Устройство запоминает до трех различных планировок.
D-образная форма и боковые щетки помогают Dreame W10 White эффективно обходить углы и стены, собирая мусор по краям. Ультразвуковая система распознает ковровые покрытия, автоматически адаптируя режим уборки. 
Управление возможно через голосового помощника Amazon Alexa, что делает процесс более современным.

Общие
| Бренд | Dreame |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Объем контейнера для чистой воды док-станции | 4 л |
| Двигатель | Бесщёточный |
| EAN | 6973734681941 |
| Количество насадок | 2 |
| Максимальная мощность всасывания | 4 кПа |
| Максимальный уровень шума | 40 дБ |
| Минимальный уровень шума | 40 дБ |
| Модель | W10 |
| Объем контейнера для чистой воды | 0,165 л |
| Объем контейнера для грязной воды док-станции | 4 л |
| Объем пылесборника | 450 мл |
| Основная щётка | Одинарная резиновая щетка с щетинками |
| Площадь уборки без подзарядки | до 200 м2 |
| Серия | W |
| Система фильтрации | HEPA-фильтр, фильтр тонкой очистки, циклонный фильтр |
| Станция самообслуживания | Есть |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип щетки | Боковая щетка, Основная щётка, Швабра х 2 шт |
| Тип уборки | Влажная, Сухая |
| Тип влажной уборки | Полноценная мойка пола |
Габариты и вес
| Габариты док-станции | 37,5х40х40 см |
|---|---|
| Габариты пылесоса | 33,4х31,4х10,5 см |
| Вес док-станции | 8,8 кг |
| Вес пылесоса | 3,8 кг |
Питание
| Ёмкость аккумулятора | 6400 мАч |
|---|---|
| Напряжение | 100-240 В |
| Потребляемая мощность | 65 Вт |
| Рабочая частота | 50-60 Гц |
| Время работы | 150 мин |
| Время зарядки | 360 мин |
Управление
| Автоматическая чистка швабр горячим воздухом | Есть |
|---|---|
| Голосовой помощник | Есть |
| Интеграция с умным домом | Есть |
| Мойка тряпок на док-станции | Есть |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Подсказки | Есть |
| Самоочистка на станции | Промывка мопов водой |
| Уборка без участия | до 60 дней |
| Управление | Голосовое, Приложение смартфона, Физические кнопки |
| Управление с помощью смартфона | Есть |
| Высота преодоления препятствий | 1,8 см |
| Взаимодействие с приложениями | Dreamehome, Mi Home, Маруся, Яндекс Алиса |
Режимы и навигация
| Большая площадь покрытия | Есть |
|---|---|
| Быстрое картирование | Есть |
| Датчики | Датчик ковраС его помощью робот-пылесос отключает подачу жидкости для влажной уборки и увеличивает мощность всасывания для более тщательного удаления пыли, крошек и волос из ворса коврового покрытия., Датчик краяОбнаружение границ поверхностей, таких как края лестниц или обрывы. , Датчик паденияИзмеряет расстояние до поверхности, предотвращая падение робота-пылесоса с лестниц, высоких порогов или других возвышенностей., Датчик столкновенияПозволяет роботу-пылесосу лучше ориентироваться в пространстве – при столкновении с препятствием устройство меняет маршрут, а препятствие наносится на виртуальную карту помещения., Лазерный дальномер (LDS)Сканирует пространство лазером для построения точной карты помещения и определения расстояния до препятствий., Ультразвуковой датчикИспользует звуковые волны высокой частоты для измерения расстояния до объектов. |
| Количество режимов уборки | 6 |
| Метод навигации | Лазерная навигация (LiDAR) |
| Обнаружение препятствий | Есть |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена, Запретная зона, Зона запрета влажной уборки |
| Режим самоочистки | Есть |
| Режимы работы | АвтоматическийВ этом режиме пылесос автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от уровня загрязнения поверхности. Это обеспечивает эффективную уборку без необходимости ручного переключения режимов, Вдоль стеныРобот перемещается вдоль стен и плинтусов, чтобы тщательно очистить труднодоступные места. Этот режим особенно полезен для уборки по периметру комнаты., Зиг-ЗагУстройство перемещается по зигзагообразной траектории, что позволяет эффективно покрывать большие площади и избегать пропусков., Локальная уборкаПозволяет пользователю выделить определённую зону на карте для уборки. Это удобно, если нужно очистить только часть помещения., По расписаниюЗапускает уборку в заранее заданное время, по графику., Сбор жидкостиСпециальный режим для уборки жидкостей, позволяющий эффективно справляться с разливами. |
| Составление плана помещения | Есть |
| Таймер включения | Есть |
| Технология Dirt Detection | Есть |
| Уборка ковров | Есть |
Режимы работы
| Количество режимов уборки | 6 |
|---|
Комплектация
1 x Робот-пылесос
1 x Базовая станция
1 x Кабель питания
1 x Боковая щетка
2 x Швабра
1 x Инструмент для очистки
1 x Инструкция
Вам также будет интересно…
Наши преимущества
Доставка
Быстрая доставка по Москве и Российской Федерации

Оплата
Удобная оплата наличными и безналичным расчетом для физ. и юр. лиц

Гарантия
Официальная гарантия от производителя
