Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete Black со станцией самоочистки
121 410 ₽

Преодоление препятствий и навигация
Система ProLeap™ обеспечивает преодоление порогов и направляющих высотой до 6 см. Навигационная система VersaLift с круговым сканированием создает карты без слепых зон, а датчик DToF автоматически убирается для заезда под низкую мебель.

Распознавание объектов и уборка
Технология 3D-сканирования и система Al Action идентифицируют до 200 типов объектов. Система HyperStream™ с двумя щетками удаляет волосы длиной до 30 см. Технология MopExtend RoboSwing и боковая щетка SideReach™ обеспечивают очистку углов и труднодоступных мест.

Мощность и тишина работы
Двигатель TurboForce шестого поколения создает мощность всасывания 20 000 Па для удаления мусора из глубоких щелей при низком уровне шума.

Автоматическое обслуживание станции
Система PowerDock™ автоматизирует заправку, слив, промывку, сушку и зарядку. Система AceClean™ DryBoard выполняет автоматическую очистку и сушку швабр.

Гигиеническая обработка
Очистка швабр осуществляется горячей водой температурой 80°C. Сушка горячим воздухом и УФ-излучение в области мешка для мусора снижают количество бактерий.

Адаптивные технологии уборки
Тройная подъемная система позволяет независимо поднимать боковую щетку, швабры и основную щетку для комбинированной влажной и сухой уборки. Технология OmniDirt обеспечивает обнаружение загрязнений и адаптивный режим работы.

Конструкционная надежность
Роботизированные выдвижные ножки рассчитаны на 30 000 циклов использования, что гарантирует долговечность и стабильность перемещения устройства.
Общие
| Бренд | Dreame |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Объем контейнера для чистой воды док-станции | 4,5 л |
| Двигатель | Бесщёточный |
| Количество насадок | 2 |
| Максимальная мощность всасывания | 20 кПа |
| Максимальный уровень шума | 72 дБ |
| Минимальный уровень шума | 63 дБ |
| Модель | X50 Ultra |
| Объем контейнера для чистой воды | 0,08 л |
| Объем контейнера для грязной воды док-станции | 4 л |
| Объем пылесборника | 395 мл |
| Объем пылесборника док-станции | 3,2 л |
| Основная щётка | Две основные щетки с системой HyperStream™ |
| Площадь уборки без подзарядки | до 205 м2 |
| Серия | X |
| Система фильтрации | HEPA-фильтр, металлический сетчатый фильтр |
| Станция самообслуживания | Есть |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип щетки | Боковая щетка, Основная щётка, Швабра для влажной уборки |
| Тип уборки | Влажная, Сухая |
| Тип влажной уборки | Полноценная мойка пола |
Габариты и вес
| Габариты док-станции | 45,7х34х59 см |
|---|---|
| Габариты пылесоса | 35х35х8,9 см |
| Вес док-станции | 9,09 кг |
| Вес пылесоса | 4,53 кг |
Питание
| Быстрая зарядка | Есть |
|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | 6400 мАч |
| Напряжение | 100-240 В |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Рабочая частота | 50-60 Гц |
| Время работы | 220 мин |
| Время зарядки | 270 мин |
Управление
| Автоматическая чистка швабр горячим воздухом | Есть |
|---|---|
| Автоматическое добавление чистящего средства | Есть |
| Голосовой помощник | Есть |
| Интеграция с умным домом | Есть |
| Мойка тряпок на док-станции | Есть |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Подъем основной щетки | Есть |
| Подсказки | Есть |
| Подсветка зоны уборки | Есть |
| Самоочистка на станции | Автовыгрузка пыли, Промывка мопов водой, Сушка |
| Уборка без участия | до 90 дней |
| Управление | Голосовое, Приложение смартфона, Пульт ДУ |
| Управление с помощью смартфона | Есть |
| Возможность подключения к водопроводу и канализации | Есть |
| Выдвижная и подъемная боковая щетка | Есть |
| Выдвижная швабра | Есть |
| Высота преодоления препятствий | 6 см (две ступени), 4,2 см (одна ступень) |
| Взаимодействие с приложениями | Amazon Alexa, Apple Siri, Dreamehome, Google Assistant, Mi Home, Яндекс Алиса |
Режимы и навигация
| Датчики | 3D ToF датчикРаспознавание объектов по скорости отражения светового луча., AI IR камераИспользует инфракрасную камеру и алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания объектов и навигации даже при слабом или полном отсутствии освещения., HD AI камераКамера высокого разрешения с алгоритмами ИИ для точного распознавания предметов, препятствий и типов поверхностей., Визуальный датчик с ИИИспользует камеры и алгоритмы искусственного интеллекта для анализа окружающей среды и улучшения навигации., Датчик ковраС его помощью робот-пылесос отключает подачу жидкости для влажной уборки и увеличивает мощность всасывания для более тщательного удаления пыли, крошек и волос из ворса коврового покрытия., Датчик краяОбнаружение границ поверхностей, таких как края лестниц или обрывы. , Датчик паденияИзмеряет расстояние до поверхности, предотвращая падение робота-пылесоса с лестниц, высоких порогов или других возвышенностей., Датчик столкновенияПозволяет роботу-пылесосу лучше ориентироваться в пространстве – при столкновении с препятствием устройство меняет маршрут, а препятствие наносится на виртуальную карту помещения., Лазерный датчик пылиУстройство, использующее лазерную технологию для обнаружения и анализа уровня загрязненности поверхности. На основе полученных данных пылесос может адаптировать свою мощность всасывания и режим работы., Линейный лазерный датчикТакие датчики используют лазерные лучи для измерения расстояния до объектов и создания карты окружающей среды. Они работают, отправляя лазерный импульс и анализируя время, необходимое для его отражения от препятствий. |
|---|---|
| Фронтальная камера | Есть |
| Количество режимов уборки | 6 |
| Метод навигации | Точечная лазерная навигация (Dot-LiDAR) |
| Обнаружение препятствий | Есть |
| Ограничитель зоны уборки | Виртуальная стена, Запретная зона, Зона запрета влажной уборки |
| Режим самоочистки | Есть |
| Режимы работы | АвтоматическийВ этом режиме пылесос автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от уровня загрязнения поверхности. Это обеспечивает эффективную уборку без необходимости ручного переключения режимов, Вдоль стеныРобот перемещается вдоль стен и плинтусов, чтобы тщательно очистить труднодоступные места. Этот режим особенно полезен для уборки по периметру комнаты., Зиг-ЗагУстройство перемещается по зигзагообразной траектории, что позволяет эффективно покрывать большие площади и избегать пропусков., Локальная уборкаПозволяет пользователю выделить определённую зону на карте для уборки. Это удобно, если нужно очистить только часть помещения., По расписаниюЗапускает уборку в заранее заданное время, по графику., Сбор жидкостиСпециальный режим для уборки жидкостей, позволяющий эффективно справляться с разливами. |
| Составление плана помещения | Есть |
| Таймер включения | Есть |
| Технология Dirt Detection | Есть |
| Технология MopExtend™ | Есть |
| Технология OmniDirt™ | Есть |
| Уборка ковров | Есть |
| Уборка шерсти животных | Есть |
Режимы работы
| Количество режимов уборки | 6 |
|---|
Комплектация
Основная комплектация:
1 х Робот-пылесос
1 х Базовая станция
1 х Основная щетка (предварительно установленная)
1 х Защита щетки (предварительно установленная)
1 х Боковая щетка (предварительно установленная)
1 х Ингибитор накипи (предварительно установленный)
1 х Контейнер для мусора (предварительно установленный; в комплекте с фильтром для контейнера для мусора)
2 х Держатели салфеток для швабры
2 х Салфетки для швабры
2 х Мешки для мусора (предварительно установленный 1 шт.)
1 х Инструмент для очистки
1 х Чистящее средство 200 мл
1 х Пластина для увеличения рампы базовой станции
1 х Краткое руководство по эксплуатации
1 х Руководство пользователя
+ Набор аксессуаров:
1 х Основная щетка
2 х Боковые щетки
3 х Фильтры контейнера для мусора
3 х Мешки для мусора
12 х Салфетки для швабры
1 х Чистящее средство 1 л
Вам также будет интересно…
С этим товаром покупают
Наши преимущества
Доставка
Быстрая доставка по Москве и Российской Федерации

Оплата
Удобная оплата наличными и безналичным расчетом для физ. и юр. лиц

Гарантия
Официальная гарантия от производителя
